寄付金実績報告
大妻学院に温かいご支援を賜りました皆さま、心より感謝申し上げます。いただきましたご寄付につきましては、ご指定の活動で活用させていただいております。
ここに、これまでの寄付金についてご報告いたします。
令和5年度(2023年度)
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 | |
---|---|---|---|
大妻講堂修繕支援募金 | 個人からの寄付 | 78 | 2,916,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 21 | 7,831,000 | |
小計 | 99 | 10,747,000 | |
学術奨励寄付金 | 奨学寄付 | 10 | 9,067,200 |
人間生活文化研究所賛助会費 | 10 | 2,040,000 | |
小計 | 20 | 11,107,200 | |
教育研究支援寄付金 | 個人からの寄付 | 134 | 2,108,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 17 | 110,097,898 | |
小計 | 151 | 112,205,898 | |
就学支援寄付金 | 個人からの寄付 | 11 | 10,595,033 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 3 | 2,138,000 | |
小計 | 14 | 12,733,033 | |
環境整備支援寄付金 | 個人からの寄付 | 10 | 230,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 0 | 0 | |
小計 | 10 | 230,000 | |
現物寄付 | ― | 22,373,450 | |
古本募金 | ― | 479,069 | |
その他寄付金※2 | 3 | 1,260,718 | |
合計 | 297 | 171,136,368 |
※1 受配者指定寄付金を含む
※2 補助金収入に該当しない助成金等
寄付金使途事例
就学支援
・学生に対する「食」の支援(大学院、大学、短大)
・奨学金の給付(大学、大妻中学、大妻中野高校)
キャリア支援
・就職支援センター使用タブレットの修理
施設・環境整備
・多摩キャンパス球技場用散水機購入 等
令和4年度(2022年度)
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 | |
---|---|---|---|
大妻講堂修繕支援募金 | 個人からの寄付 | 96 | 3,363,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 15 | 12,580,100 | |
小計 | 111 | 15,943,100 | |
学術奨励寄付金 | 奨学寄付 | 9 | 10,843,000 |
人間生活文化研究所賛助会費 | 11 | 2,280,000 | |
小計 | 20 | 13,123,000 | |
教育研究支援寄付金 | 個人からの寄付 | 74 | 2,181,001 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 13 | 89,241,366 | |
小計 | 87 | 91,422,367 | |
就学支援寄付金 | 個人からの寄付 | 20 | 10,881,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 4 | 15,274,000 | |
小計 | 24 | 26,155,000 | |
環境整備支援寄付金 | 個人からの寄付 | 13 | 321,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 0 | 0 | |
小計 | 13 | 321,000 | |
現物寄付 | ― | 15,059,574 | |
古本募金 | ― | 268,138 | |
その他寄付金※2 | 6 | 2,566,541 | |
合計 | 261 | 164,858,720 |
※1 受配者指定寄付金を含む
※2 補助金収入に該当しない助成金等
寄付金使途事例
新型コロナウイルス感染症対応修学支援
・学生に対する「食」の支援
キャリア支援
・オンライン選考に対応した環境整備
地域社会との連携事業に対する支援
・パイプオルガンコンサート開催のための一部費用
大妻講堂修繕支援
・大妻講堂椅子更新のための一部費用
大妻中学高等学校
・奨学金の支給
大妻中野中学高等学校
・奨学金の支給 等
令和3年度(2021年度)
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 | |
---|---|---|---|
大妻講堂修繕支援募金 | 個人からの寄付 | 210 | 7,841,001 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 17 | 17,110,000 | |
小計 | 227 | 24,951,001 | |
学術奨励寄付金 | 奨学寄付 | 9 | 11,005,420 |
人間生活文化研究所賛助会費 | 11 | 2,520,000 | |
小計 | 20 | 13,525,420 | |
新型コロナウイルス感染症対応修学支援寄付金 | 個人からの寄付 | 29 | 645,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 0 | 0 | |
小計 | 29 | 645,000 | |
教育研究支援寄付金 | 個人からの寄付 | 83 | 1,613,777 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 19 | 83,453,824 | |
小計 | 102 | 85,067,601 | |
就学支援寄付金 | 個人からの寄付 | 36 | 15,675,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 4 | 15,292,000 | |
小計 | 40 | 30,967,000 | |
環境整備支援寄付金 | 個人からの寄付 | 19 | 360,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 1 | 2,000 | |
小計 | 20 | 362,000 | |
現物寄付 | ― | 22,340,808 | |
古本募金 | ― | 346,914 | |
その他寄付金※2 | 4 | 1,884,112 | |
合計 | 442 | 180,089,856 |
※1 受配者指定寄付金を含む
※2 補助金収入に該当しない助成金等
寄付金使途事例
新型コロナウイルス感染症対応修学支援
・新型コロナウイルス感染症に起因する学生生活や修学環境の変化により経済的に困窮した大学(院)生に対して「食」の支援 約6,230食
・中高生への修学支援金配付
教育研究支援
国際交流支援
・プロジェクター等購入
説明会、ガイダンス、交流会等での使用のため
・「留学経験者から話を聞く会」開催(オンライン)
留学経験者が留学希望者の留学計画・準備等を体験談等でアシストするため
大妻中学高等学校
・奨学金の支給
大妻中野中学高等学校
・奨学金の支給
・プロジェクター購入 等
令和2年度(2020年度)
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 | |
---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症対応修学支援寄付金 | 個人からの寄付 | 453 | 7,223,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 8 | 6,400,000 | |
小計 | 461 | 13,623,000 | |
学術奨励寄付金 | 奨学寄付 | 11 | 11,634,218 |
人間生活文化研究所賛助会費 | 12 | 3,000,000 | |
小計 | 23 | 14,634,218 | |
教育研究支援寄付金 | 個人からの寄付 | 87 | 2,623,001 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 15 | 104,634,066 | |
小計 | 102 | 107,257,067 | |
就学支援寄付金 | 個人からの寄付 | 36 | 10,976,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 4 | 15,396,000 | |
小計 | 40 | 26,372,000 | |
環境整備支援寄付金 | 個人からの寄付 | 9 | 75,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 1 | 200,000 | |
小計 | 10 | 275,000 | |
現物寄付 | ― | 142,421,156 | |
古本募金 | ― | 57,000 | |
その他寄付金※2 | 2 | 1,800,000 | |
合計 | 638 | 306,439,441 |
※1 受配者指定寄付金を含む
※2 補助金収入に該当しない助成金等
寄付金使途事例
新型コロナウイルス感染症対応修学支援
・大学(院)生254名、中高生17名への修学支援金配付
・サーマルカメラおよび関連機器購入、設置
・飛沫防止パーテーション購入、設置 等
(左から)サーマルカメラ、飛沫防止パーテーション設置の様子
教育研究支援
キャリア支援
・マナーガイダンス開催
国際交流支援
・シンポジウム開催
「-多様性教育実現のためのシンポジウム-「多様性と大学と社会」」
・留学生サポート
オンライン・ピアサポート制度
留学生に対して、授業内容等の疑問に関して学生によるサポート制度 等
大妻中学高等学校
・電子黒板購入
新入生歓迎会や部活動紹介、文化祭など様々な行事で動画を発表するなど伝達事項周知用として購入。
使用方法は生徒が考え、自主的で創造的な学校生活が送れるように利用することを目的としている。
(左から)マナーガイダンスポスター、シンポジウムポスター、電子黒板
令和元年度(2019年度)
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 | |
---|---|---|---|
学術奨励寄付金 | 奨学寄付 | 11 | 15,504,069 |
人間生活文化研究所賛助会費 | 13 | 3,240,000 | |
小計 | 24 | 18,744,069 | |
教育研究支援寄付金 | 個人からの寄付 | 69 | 12,621,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 23 | 125,463,248 | |
小計 | 92 | 138,084,248 | |
就学支援寄付金 | 個人からの寄付 | 29 | 675,000 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 3 | 2,220,000 | |
小計 | 32 | 2,895,000 | |
環境整備支援寄付金 | 個人からの寄付 | 18 | 265,050 |
学院関係団体、法人からの寄付※1 | 4 | 2,020,000 | |
小計 | 22 | 2,285,050 | |
現物寄付 | ― | 15,344,998 | |
古本募金 | ― | 261,067 | |
その他寄付金※2 | 3 | 838,714 | |
合計 | 173 | 178,453,146 |
※1 受配者指定寄付金を含む
※2 補助金収入に該当しない助成金等
平成30年度(2018年度)
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 | |
---|---|---|---|
学術奨励寄付金 | 奨学寄付 | 9 | 11,500,000 |
人間生活文化研究所賛助会費 | 16 | 3,960,000 | |
小計 | 25 | 15,460,000 | |
教育研究支援寄付金 | 個人からの寄付 | 32 | 439,000 |
学院関係団体、法人からの寄付(※) | 13 | 93,974,187 | |
受配者指定寄付金 | 3 | 43,600,000 | |
小計 | 48 | 138,013,187 | |
創立110周年記念事業寄付金 | 個人からの寄付 | 203 | 8,575,110 |
学院関係団体、法人からの寄付(※) | 4 | 1,705,000 | |
受配者指定寄付金 | 36 | 24,500,000 | |
小計 | 243 | 34,780,110 | |
現物寄付 | ― | 11,118,733 | |
古本募金 | ― | 73,118 | |
合計 | 316 | 199,445,148 |
※受配者指定寄付金は除く
創立110周年記念事業寄付金について
創立110周年記念事業寄付金は皆さまのあたたかいご支援により、目標金額3,000万円を超え、3,478万110円に達しました。
頂戴した寄付金は、創立者大妻コタカをモチーフにしたプロジェクションマッピングの作成・上映、各学部・設置校の特色を反映した講演会・パネルディスカッション等イベントの開催など、約30件の記念事業費に充当させていただきました。同事業に対して、深い理解とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。
(左から)プロジェクションマッピング、オルガンコンサート、パネルディスカッションの様子
記念事業実施の様子(一部)
・大妻学院創立110周年記念事業「短大の現在・過去・未来」を開催
・「学校法人大妻学院創立110周年記念オルガンコンサート」を開催